- 可應對粗加工到細加工
- 可進行配件加工到模具加工
- 可進行多種應用加工
- 可以根據不同的應用,使用多種主軸
- 選擇大型作業物架構(Easy Setup Guidance)
- 大型作業物加工負荷與重量變化的自動應對Weight Balancer Ⅱ, DAFC標準加工
分類 | 單位 | DCM 2740 ~ 37100 |
---|---|---|
立柱間有效寬度 | mm | 2700 ~ 3700 |
X軸行程 | mm | 4250 ~ 10250 |
工作臺尺寸 | mm | 4100 x 2200 ~ 10100 x 3200 |
最大主軸轉速 | r/min | 6000 |
最大主軸電機功率 | kW | 25 |
刀具錐度 | taper | 50 |
NC 系統 | - | FANUC |
* 功能與配置根據產品規格可能會有所調整。